Appendix
National and Global Statistics on Broadband Access and Digital Inclusion

| Monthly Internet Costs (for 10 Mbps, unlimited data, cable/DSL) | ||
|---|---|---|
| City | Average Cost | Range of Cost |
| Albuquerque, NM | $48.09 | $30.00 to $60.00 |
| Allentown, PA | $57.00 | $30.00 to $70.00 |
| Anaheim, CA | $51.66 | $39.95 to $65.00 |
| Bismarck, ND | $52.50 | $44.95 to $70.00 |
| Boise, ID | $48.29 | $35.00 to $60.00 |
| Chattanooga, TN | $57.33 | $40.00 to $79.00 |
| Eugene, OR | $48.22 | $39.99 to $65.00 |
| Greensboro, NC | $49.38 | $40.00 to $65.00 |
| Kansas City, MO | $46.91 | $35.00 to $70.00 |
| New Orleans, LA | $67.05 | $45.00 to $100.00 |
| Portland, ME | $44.82 | $35.00 to $60.00 |
| Springfield, MO | $41.28 | $30.00 to $50.00 |
| Youngstown, OH | $50.00 | $45.00 to $70.00 |
| Source: NUMBEO Cost of Living Calculator - http://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=United+States |


| Broadband Internet Availability: 25 Mbps download / 3 Mbps UploadState Rankings Based on ISP Reports to FCC | |||
|---|---|---|---|
| 1. Hawaii | 14. Michigan | 27. Tennessee | 39. Louisiana |
| 1. Nevada | 14. Minnesota | 28. Georgia | 39. Missouri |
| 3. California | 14. Pennsylvania | 28. Indiana | 41. Kentucky |
| 3. Oregon | 17. Colorado | 30. Iowa | 41. Mississippi |
| 5. Delaware | 18. Illinois | 31. New Mexico | 43. Texas |
| 5. New York | 19. North Carolina | 32. Nebraska | 44. West Virginia |
| 7. Massachusetts | 20. Oklahoma | 33. South Dakota | 45. Idaho |
| 8. Utah | 21. Florida | 34. Arizona | 46. Arkansas |
| 9. Washington | 21. Maryland | 35. Kansas | 47. Vermont |
| 10. Connecticut | 23. Virginia | 36. Wyoming | 48. Montana |
| 11. North Dakota | 24. Ohio | 37. Alabama | |
| 12. New Hampshire | 25. Maine | 38. Alaska | |
| 12. Wisconsin | 26. South Carolina | ||
| Source: The 50 States of Broadband, pg. 7 |
| Broadband Internet Adoption | |||
|---|---|---|---|
| 1. New Hampshire | 13. Delaware | 25. Idaho | 37. South Dakota |
| 2. Hawaii | 14. Ohio | 26. Montana | 38. Maryland |
| 3. Oregon | 15. Massachusetts | 27. Kentucky | 39. Texas |
| 4. Vermont | 16. Michigan | 28. Washington | 40. Tennessee |
| 5. Connecticut | 17. North Carolina | 29. New York | 41. Oklahoma |
| 6. Wyoming | 18. Colorado | 30. Nevada | 42. Louisiana |
| 7. California | 19. Virginia | 31. Illinois | 43. Georgia |
| 8. Utah | 20. West Virginia | 32. Alaska | 44. Arizona |
| 9. Maine | 21. South Carolina | 33. Mississippi | 45. Missouri |
| 10. Wisconsin | 22. North Dakota | 34. Kansas | 46. Indiana |
| 11. Pennsylvania | 23. Minnesota | 35. Florida | 47. Arkansas |
| 12. Iowa | 24. Nebraska | 36. New Mexico | 48. Alabama |
| Source: The 50 States of Broadband, pg. 8 |
| Meaningful Use - State Rankings | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ohio | 13. Minnesota | 25. Kansas | 34. North Dakota |
| 2. Vermont | 13. New Mexico | 25. Wyoming | 34. South Carolina |
| 2. West Virginia | 15. New Hampshire | 27. Delaware | 39. Alabama |
| 4. Iowa | 15. Wisconsin | 28. Massachusetts | 39. Alaska |
| 5. Montana | 17. Kentucky | 29. Louisiana | 41. Idaho |
| 6. Nebraska | 18. New York | 30. Connecticut | 41. South Dakota |
| 7. Michigan | 19. Maine | 30. Hawaii | 41. Texas |
| 7. Mississippi | 19. Oklahoma | 32. Georgia | 41. Utah |
| 9. Illinois | 19. Oregon | 33. Arkansas | 45. Arizona |
| 9. Pennsylvania | 19. Virginia | 34. California | 45. Indiana |
| 9. Washington | 23. Missouri | 34. Florida | 45. Maryland |
| 12. Colorado | 23. North Carolina | 34. Nevada | 45. Tennessee |
| Source: The 50 States of Broadband, pg. 9 |
| Investment in Broadband - State Rankings | |||
|---|---|---|---|
| 1. New York | 13. Massachusetts | 25. California | 36. North Dakota |
| 2. Nevada | 14. Vermont | 26. Nebraska | 36. Louisiana |
| 2. North Carolina | 15. Ohio | 27. Tennessee | 39. Alaska |
| 4. New Mexico | 16. New Hampshire | 28. Kansas | 40. Maryland |
| 4. Virginia | 16. Arkansas | 29. Oregon | 40. South Dakota |
| 6. Kentucky | 18. Delaware | 29. Illinois | 40. Michigan |
| 7. Maine | 18. Colorado | 29. Idaho | 40. Texas |
| 7. Wisconsin | 20. Alabama | 32. Montana | 44. West Virginia |
| 9. Minnesota | 21. Iowa | 33. Hawaii | 44. Georgia |
| 10. Connecticut | 22. Mississippi | 33. Oklahoma | 44. Missouri |
| 11. Wyoming | 23. Pennsylvania | 33. South Carolina | 44. Florida |
| 12. Utah | 23. Arizona | 36. Washington | 44. Indiana |
| Source: The 50 States of Broadband, pg. 10 |
| No Broadband Regulation | |||
|---|---|---|---|
| Alaska | Indiana | Mississippi | Oklahoma |
| Arizona | Iowa | New Hampshire | Oregon |
| Connecticut | Kansas | New Jersey | Rhode Island |
| Delaware | Kentucky | New Mexico | South Dakota |
| Georgia | Maine | New York | Vermont |
| Hawaii | Maryland | North Dakota | West Virginia |
| Idaho | Massachusetts | Ohio | Wyoming |
| Illinois | |||
| Source: The 50 States of Broadband, pg. 11 |
| Broadband Regulation in Place | |||
|---|---|---|---|
| Alabama* | Minnesota* | South Carolina | Tennessee |
| Arkansas** | Missouri** | Nebraska** | Texas** |
| California | Montana** | Nevada** | Utah |
| Colorado* | Nebraska** | North Carolina* | Virginia** |
| Florida | Nevada** | Pennsylvania | Washington |
| Louisiana* | North Carolina* | South Carolina | Wisconsin |
| Michigan** | Pennsylvania | ||
| *Regulation requires a referendum. | |||
| Source: The 50 States of Broadband, pg. 11 |
| Internet Connection by State - July 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| State | No connection anywhere (%) | No home connection, but connect elsewhere (%) | Connect at home only (%) | Connect at home and elsewhere: 1 device (%) | Connect at home and elsewhere: multiple devices (%) |
| Alabama | 33.5 | 9.3 | 26.4 | 10.7 | 20.1 |
| Alaska | 23 | 8.7 | 26.2 | 10.8 | 31.3 |
| Arizona | 31.6 | 4.9 | 28.1 | 7.7 | 27.8 |
| Arkansas | 38.7 | 6.6 | 26.3 | 8.4 | 20.1 |
| California | 32 | 5.6 | 24.8 | 9.5 | 28.1 |
| Colorado | 21.9 | 5.4 | 25.6 | 11.3 | 35.8 |
| Connecticut | 23.5 | 3.5 | 29.6 | 10.6 | 32.6 |
| Delaware | 29.4 | 5.5 | 31.1 | 12.1 | 21.9 |
| District of Columbia | 28.2 | 7.8 | 19.2 | 10.8 | 34 |
| Florida | 28.2 | 5.7 | 29.8 | 8.8 | 27.5 |
| Georgia | 30.1 | 6.5 | 26.4 | 9.3 | 27.7 |
| Hawaii | 34.3 | 5.1 | 26.1 | 8.7 | 25.7 |
| Idaho | 26.9 | 5.2 | 34.9 | 10.6 | 22.4 |
| Illinois | 29.9 | 5.5 | 25.9 | 11.3 | 27.4 |
| Indiana | 31.6 | 6.8 | 26.5 | 11.5 | 23.6 |
| Iowa | 27.3 | 6.4 | 27.6 | 11.9 | 26.8 |
| Kansas | 25 | 5.6 | 27.5 | 11.2 | 30.7 |
| Kentucky | 34.2 | 5.6 | 25.7 | 11.4 | 23.1 |
| Louisiana | 33.7 | 6.7 | 26.2 | 8.7 | 24.6 |
| Maine | 26.6 | 4.6 | 29.9 | 13.3 | 25.6 |
| Maryland | 25.9 | 4.7 | 25.1 | 10.8 | 33.5 |
| Massachusetts | 25.6 | 4 | 29.2 | 12.3 | 28.9 |
| Michigan | 26.7 | 4.5 | 30 | 11.6 | 27.2 |
Computer Ownership and High-Speed Internet Use for Individuals by State - 20138


Individual Computer Ownership & Internet Use - by Metropolitan Statistical Area - 20139



Internet Adoption in the US by County - 201310

8. Computer and Internet Use in the United States: 2013, Thom File and Camille Ryan, November 2014, ACS-28, ↩
9. Computer and Internet Use in the United States: 2013, Thom File and Camille Ryan, November 2014, ACS-28, ↩
10. “Mapping the Digital Divide,” Council of Economic Advisers, Issue Brief, July 2015, ↩